משאבה כימית מרפק עם חיי עבודה ארוכים
Get Latest Priceסוג תשלום: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Min. להזמין: | 1 Set/Sets |
הוֹבָלָה: | Ocean,Land,Air |
נמל: | Shanghai,Guangxi,Chengdu |
סוג תשלום: | L/C,T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Min. להזמין: | 1 Set/Sets |
הוֹבָלָה: | Ocean,Land,Air |
נמל: | Shanghai,Guangxi,Chengdu |
מספר דגם.: ZWII-B1-1500
מותג: Gaofeng
מכירת יחידות | : | Set/Sets |
סוג האריזה | : | מארז עץ או מארז פלדת מסגרת |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
משאבה כימית מרפק עם חיי עבודה ארוכים
מבוא קצר /למשאבות כימיות בתעשייה פטרוכימית:
מחזיקה ב -8 טכנולוגיות פטנטים, הביצועים המקיפים של משאבת הזרימה הצירית של ZW מדרגת למעלה מבין כל המתחרים המקומיים בסין. זהו תוצר של הישג פרובינציאלי, והוא זכה בפרס ההתקדמות הטכנולוגית של ענף המכונות של סין. ישנם המון הישגי מכירות אמיתיים עבור כל מפרט בודד מקוטר 250 מ"מ ל 1500 מ"מ. משאבת הזרימה הצירית של ZW משמשת באופן נרחב כמשאבת זרימת כפייה ביישומים של קצב זרימה גדול עם ראש נמוך כולל, למשל: טיפול במים MVR, מלח ואקום, תחמוצת אלומיניום, נתרן גופרתי, כלור-אלקלי, ייצור סוכר, התפלת מי ים ..Flow rate: | Q=250~55000(m³/h) |
Total head: | H=8~1.5 (m) |
Speed: | n=180~1450rpm |
Fluid s.g.: | γ ≤1.5 |
Fluid temperature: | T=0~180ºC |
Fluid viscosity: | ν ≤600(mm2/s) |
Pump diameter: | Ф250mm~1800mm |
. אימפלר 10. כיסוי רכזת 11. מעטפת משאבות
משאבות לתעשיית נייר-תצורה של המשאבה הכימית של מרפק בקוטר 1500 מ"מ:
יישומים:
הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.
מלא מידע נוסף כך שיוכל ליצור איתך קשר מהר יותר
הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.